
Search EFDMS Lottery Draw Result
Position | Prize Money | Winning Invoice/ Coupon | Month | Year |
---|---|---|---|---|
4th | 10,000 | ************P240 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************V464 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************X556 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************L597 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************S970 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************S230 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************V775 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Y180 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Q120 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************W720 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************D686 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************J961 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************M106 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Y235 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************M934 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************S802 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************S866 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************H299 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************K883 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************T818 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************G900 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************L406 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************X363 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************P752 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************C885 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************F579 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************V352 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************D087 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Z165 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Y850 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************P384 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************G594 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************T868 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************V958 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************A916 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************N316 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************N081 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************B461 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************V460 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************U315 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************B700 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************C911 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************H017 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************P432 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************W614 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************D188 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************V527 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************A168 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************K515 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************F073 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************E050 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************J648 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Y559 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************E538 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************D241 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************K046 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************W102 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************H632 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************J014 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************U125 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************F222 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Y833 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************E430 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************L127 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************G591 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************H309 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************G049 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************X014 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************S505 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Q163 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************G330 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************P808 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************K677 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************D974 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************X039 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Z313 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************G666 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Q508 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Y162 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************L929 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************S063 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************H477 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************A581 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Y424 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************S850 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************X368 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************P936 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Q199 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************R634 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************S430 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************H073 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Q148 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************F957 | Jun | 2023 |
4th | 10,000 | ************Z789 | Jun | 2023 |
3rd | 25,000 | ************E468 | Jun | 2023 |
3rd | 25,000 | ************J258 | Jun | 2023 |
3rd | 25,000 | ************C773 | Jun | 2023 |
3rd | 25,000 | ************C029 | Jun | 2023 |
3rd | 25,000 | ************O065 | Jun | 2023 |
2nd | 50,000 | ************U797 | Jun | 2023 |
1st | 100,000 | ************E987 | Jun | 2023 |
Information Library
- Latest Updates
-
-
more...
- Press Notes
- News & Media